A team that hits exactly 76 first holds the edge โ unless conditions below apply. Comparing two interpretations of the "both hit 76" rule.
๐ข Edge โ Only one team hit exactly 76; No Edge conditions not met โ that team predicted to win
โช No Edge โ (a) Neither hit 76 | (b) Both hit 76 (see scenarios) | (c) Only the loser hit 76, AND: deficit after > 7
๐ต Scenario A โ Next Possession: "Both hit 76" only = No Edge when opponent hits 76 as their very next score after first team
๐ข Scenario B โ Any Time: "Both hit 76" = No Edge whenever both teams hit 76 at any point in the game
| # Date | Matchup | Final | Winner | Hit 76 | ๐ต Next Possession | ๐ข Any Time | Plays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 2026-03-10 | MEM @ PHI | MEM 129 โ PHI 139 | PHI | PHI Q3 07:20 (def before:+9 after:+7) | ๐ข Edge โ PHI โ | ๐ข Edge โ PHI โ | โถ plays
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 2026-03-10 | DET @ BKN | DET 138 โ BKN 100 | DET | BKN Q4 10:31 (def before:+37 after:+34) DET Q3 09:27 (def before:-28 after:-29) 76-gap: 656.0s apart | ๐ข Edge โ DET โ | ๐ข Edge โ DET โ | โถ plays
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 2026-03-10 | WAS @ MIA | WAS 129 โ MIA 150 | MIA | MIA Q2 00:18 (def before:-15 after:-17) WAS Q3 04:49 (def before:+25 after:+24) 76-gap: 449.8s apart | ๐ข Edge โ MIA โ | ๐ข Edge โ MIA โ | โถ plays
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 2026-03-10 | DAL @ ATL | DAL 112 โ ATL 124 | ATL | โ | โช No Edge | โช No Edge | โ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 2026-03-10 | TOR @ HOU | TOR 99 โ HOU 113 | HOU | TOR Q3 01:54 (def before:+7 after:+6) | ๐ข Edge โ TOR โ | ๐ข Edge โ TOR โ | โถ plays
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 2026-03-10 | PHX @ MIL | PHX 129 โ MIL 114 | PHX | โ | โช No Edge | โช No Edge | โ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 2026-03-10 | BOS @ SAS | BOS 116 โ SAS 125 | SAS | BOS Q3 06:55 (def before:+1 after:-1) | ๐ข Edge โ BOS โ | ๐ข Edge โ BOS โ | โถ plays
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 2026-03-10 | CHI @ GSW | CHI 130 โ GSW 124 | CHI | GSW Q3 04:16 (def before:+2 after:-1) | ๐ข Edge โ GSW โ | ๐ข Edge โ GSW โ | โถ plays
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 2026-03-10 | CHA @ POR | CHA 103 โ POR 101 | CHA | CHA Q3 00:47 (def before:+4 after:+3) | ๐ข Edge โ CHA โ | ๐ข Edge โ CHA โ | โถ plays
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 2026-03-10 | IND @ SAC | IND 109 โ SAC 114 | SAC | SAC Q4 11:26 (def before:+8 after:+6) | ๐ข Edge โ SAC โ | ๐ข Edge โ SAC โ | โถ plays
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 2026-03-10 | MIN @ LAL | MIN 106 โ LAL 120 | LAL | โ | โช No Edge | โช No Edge | โ |
Generated 2026-03-12 05:16 ET ยท nba_api ยท Rule v4