A team that hits exactly 76 first holds the edge โ unless conditions below apply. Comparing two interpretations of the "both hit 76" rule.
๐ข Edge โ Only one team hit exactly 76; No Edge conditions not met โ that team predicted to win
โช No Edge โ (a) Neither hit 76 | (b) Both hit 76 (see scenarios) | (c) Only the loser hit 76, AND: deficit after > 7
๐ต Scenario A โ Next Possession: "Both hit 76" only = No Edge when opponent hits 76 as their very next score after first team
๐ข Scenario B โ Any Time: "Both hit 76" = No Edge whenever both teams hit 76 at any point in the game
| # Date | Matchup | Final | Winner | Hit 76 | ๐ต Next Possession | ๐ข Any Time | Plays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 2026-03-12 | PHI @ DET | PHI 109 โ DET 131 | DET | DET Q3 09:31 (def before:-11 after:-13) PHI Q3 03:21 (def before:+23 after:+21) 76-gap: 370.0s apart | ๐ข Edge โ DET โ | ๐ข Edge โ DET โ | โถ plays
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 2026-03-12 | PHX @ IND | PHX 123 โ IND 108 | PHX | IND Q3 05:03 (def before:+6 after:+5) PHX Q3 09:03 (def before:-7 after:-8) 76-gap: 240.0s apart | ๐ข Edge โ PHX โ | ๐ข Edge โ PHX โ | โถ plays
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 2026-03-12 | WAS @ ORL | WAS 131 โ ORL 136 | ORL | โ | โช No Edge | โช No Edge | โ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 2026-03-12 | BKN @ ATL | BKN 97 โ ATL 108 | ATL | ATL Q3 02:08 (def before:+0 after:-2) BKN Q3 00:30 (def before:+5 after:+4) 76-gap: 97.4s apart | ๐ข Edge โ ATL โ | ๐ข Edge โ ATL โ | โถ plays
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 2026-03-12 | MIL @ MIA | MIL 105 โ MIA 112 | MIA | MIA Q3 04:29 (def before:-10 after:-13) | ๐ข Edge โ MIA โ | ๐ข Edge โ MIA โ | โถ plays
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 2026-03-12 | DAL @ MEM | DAL 120 โ MEM 112 | DAL | MEM Q3 03:38 (def before:+10 after:+8) DAL Q3 07:49 (def before:-7 after:-9) 76-gap: 251.0s apart | ๐ข Edge โ DAL โ | ๐ข Edge โ DAL โ | โถ plays
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 2026-03-12 | DEN @ SAS | DEN 136 โ SAS 131 | DEN | SAS Q3 09:01 (def before:-9 after:-12) DEN Q3 06:07 (def before:+6 after:+5) 76-gap: 174.0s apart | ๐ข Edge โ SAS โ | ๐ข Edge โ SAS โ | โถ plays
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 2026-03-12 | BOS @ OKC | BOS 102 โ OKC 104 | OKC | โ | โช No Edge | โช No Edge | โ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 2026-03-12 | CHI @ LAL | CHI 130 โ LAL 142 | LAL | CHI Q3 05:22 (def before:+21 after:+19) | โช No Edge | โช No Edge | โถ plays
|
Generated 2026-03-12 05:18 ET ยท nba_api ยท Rule v4